| 95号油价 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 8.14 | 8.58 | -0.44 | -5% |
| 云南 | 8.40 | 8.84 | -0.44 | -5% |
| 新疆 | 8.03 | 8.47 | -0.44 | -5% |
| 黑龙江 | 8.23 | 8.67 | -0.44 | -5% |
| 西藏 | 9.12 | 9.56 | -0.44 | -5% |
| 四川 | 8.32 | 8.76 | -0.44 | -5% |
| 山西 | 8.24 | 8.68 | -0.44 | -5% |
| 陕西 | 8.00 | 8.44 | -0.44 | -5% |
| 山东 | 8.20 | 8.64 | -0.44 | -5% |
| 青海 | 8.19 | 8.63 | -0.44 | -5% |
| 宁夏 | 8.02 | 8.46 | -0.44 | -5% |
| 安徽 | 8.18 | 8.62 | -0.44 | -5% |
| 内蒙古 | 8.13 | 8.57 | -0.44 | -5% |
| 辽宁 | 8.32 | 8.76 | -0.44 | -5% |
| 江西 | 8.21 | 8.65 | -0.44 | -5% |
| 江苏 | 8.14 | 8.58 | -0.44 | -5% |
| 吉林 | 8.26 | 8.70 | -0.44 | -5% |
| 湖南 | 8.12 | 8.56 | -0.44 | -5% |
| 湖北 | 8.24 | 8.68 | -0.44 | -5% |
| 河南 | 8.21 | 8.65 | -0.44 | -5% |
| 河北 | 8.11 | 8.55 | -0.44 | -5% |
| 海南 | 9.34 | 9.78 | -0.44 | -5% |
| 贵州 | 8.26 | 8.70 | -0.44 | -5% |
| 广西 | 8.36 | 8.80 | -0.44 | -5% |
| 广东 | 8.34 | 8.78 | -0.44 | -5% |
| 甘肃 | 8.20 | 8.64 | -0.44 | -5% |
| 福建 | 8.17 | 8.61 | -0.44 | -5% |
| 重庆 | 8.19 | 8.63 | -0.44 | -5% |
| 天津 | 8.11 | 8.55 | -0.44 | -5% |
| 上海 | 8.14 | 8.58 | -0.44 | -5% |
| 北京 | 8.19 | 8.63 | -0.44 | -5% |
95号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内95油价说明:
1、点击链接查看各省市的95号汽油价格详情。
2、95号油价格查询网址:http://m.guazhitianqi.com/youjia/95haoyoujiage/