江苏扬州95油价查询
扬州95号油价格:¥8.14 元/升
2025年10月31日:星期五,今天扬州市95汽油价格为每升8.14元,用 1000元在扬州只能加到122.85升95汽油;相比24年09月26日调整前扬州95号油价格为8.58,每升降低了0.56元,升降幅度达-5%;
江苏扬州今日95油价信息(元/升)
扬州95号油价格:¥8.14 元/升
相关: 扬州92油价查询 扬州98油价查询 扬州柴油油价查询
扬州市95号油价格调整记录
| 调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2024-09-26 | 8.14 | ↓0.44 | ↓-5% |
| 2024-07-24 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-23 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-22 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-21 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-20 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-19 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-18 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-17 | 8.58 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-16 | 8.58 | ↑8.58 | ↑100% |
扬州市辖区内各区县95油价查询
| 所在地区 | 95油价 | 所在地区 | 95油价 |
| 扬州广陵 | 8.14 | 扬州邗江 | 8.14 |
| 扬州维扬 | 8.14 | 扬州宝应 | 8.14 |
| 扬州仪征 | 8.14 | 扬州高邮 | 8.14 |
| 扬州江都 | 8.14 |
以上扬州市95油价信息是当前市场上最新油价信息,包括扬州辖区: 广陵区、 邗江区、 维扬区、 宝应县、 仪征市、 高邮市、 江都市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以扬州市加油站95汽油实际售为准;