江苏扬州98油价查询
扬州98号油价格:¥9.31 元/升
2025年10月31日:星期五,今天扬州市98汽油价格为每升9.31元,用 1000元在扬州只能加到107.41升98汽油;相比24年09月26日调整前扬州98号油价格为9.81,每升降低了0.56元,升降幅度达-5%;
江苏扬州今日98油价信息(元/升)
扬州98号油价格:¥9.31 元/升
相关: 扬州92油价查询 扬州95油价查询 扬州柴油油价查询
扬州市98号油价格调整记录
| 调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2024-09-26 | 9.31 | ↓0.5 | ↓-5% |
| 2024-07-24 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-23 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-22 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-21 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-20 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-19 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-18 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-17 | 9.81 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-16 | 9.81 | ↑9.81 | ↑100% |
扬州市辖区内各区县98油价查询
| 所在地区 | 98油价 | 所在地区 | 98油价 |
| 扬州广陵 | 9.31 | 扬州邗江 | 9.31 |
| 扬州维扬 | 9.31 | 扬州宝应 | 9.31 |
| 扬州仪征 | 9.31 | 扬州高邮 | 9.31 |
| 扬州江都 | 9.31 |
以上扬州市98油价信息是当前市场上最新油价信息,包括扬州辖区: 广陵区、 邗江区、 维扬区、 宝应县、 仪征市、 高邮市、 江都市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以扬州市加油站98汽油实际售为准;