江西宜春95油价查询
宜春95号油价格:¥8.21 元/升
2025年10月31日:星期五,今天宜春市95汽油价格为每升8.21元,用 900元在宜春只能加到109.62升95汽油;相比24年09月26日调整前宜春95号油价格为8.65,每升降低了0.56元,升降幅度达-5%;
江西宜春今日95油价信息(元/升)
宜春95号油价格:¥8.21 元/升
相关: 宜春92油价查询 宜春98油价查询 宜春柴油油价查询
宜春市95号油价格调整记录
| 调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2024-09-26 | 8.21 | ↓0.44 | ↓-5% |
| 2024-07-24 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-23 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-22 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-21 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-20 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-19 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-18 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-17 | 8.65 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-16 | 8.65 | ↑8.65 | ↑100% |
宜春市辖区内各区县95油价查询
| 所在地区 | 95油价 | 所在地区 | 95油价 |
| 宜春袁州 | 8.21 | 宜春奉新 | 8.21 |
| 宜春万载 | 8.21 | 宜春上高 | 8.21 |
| 宜春宜丰 | 8.21 | 宜春靖安 | 8.21 |
| 宜春铜鼓 | 8.21 | 宜春樟树 | 8.21 |
| 宜春高安 | 8.21 | 宜春丰城 | 8.21 |
以上宜春市95油价信息是当前市场上最新油价信息,包括宜春辖区: 袁州区、 奉新县、 万载县、 上高县、 宜丰县、 靖安县、 铜鼓县、 樟树市、 高安市、 丰城市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以宜春市加油站95汽油实际售为准;