云南昭通98油价查询
昭通98号油价格:¥9.05 元/升
2025年10月31日:星期五,今天昭通市98汽油价格为每升9.05元,用 600元在昭通只能加到66.3升98汽油;相比24年09月26日调整前昭通98号油价格为9.55,每升降低了0.56元,升降幅度达-6%;
云南昭通今日98油价信息(元/升)
昭通98号油价格:¥9.05 元/升
相关: 昭通92油价查询 昭通95油价查询 昭通柴油油价查询
昭通市98号油价格调整记录
| 调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2024-09-26 | 9.05 | ↓0.5 | ↓-6% |
| 2024-07-24 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-23 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-22 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-21 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-20 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-19 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-18 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-17 | 9.55 | ↓0 | ↓0% |
| 2024-07-16 | 9.55 | ↑9.55 | ↑100% |
昭通市辖区内各区县98油价查询
| 所在地区 | 98油价 | 所在地区 | 98油价 |
| 昭通昭阳 | 9.05 | 昭通鲁甸 | 9.05 |
| 昭通巧家 | 9.05 | 昭通盐津 | 9.05 |
| 昭通大关 | 9.05 | 昭通永善 | 9.05 |
| 昭通绥江 | 9.05 | 昭通镇雄 | 9.05 |
| 昭通彝良 | 9.05 | 昭通威信 | 9.05 |
| 昭通水富 | 9.05 |
以上昭通市98油价信息是当前市场上最新油价信息,包括昭通辖区: 昭阳区、 鲁甸县、 巧家县、 盐津县、 大关县、 永善县、 绥江县、 镇雄县、 彝良县、 威信县、 水富县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以昭通市加油站98汽油实际售为准;